Consumer price inflation

3.0 (%) in फरवरी, 2025

तिथि मान बदले , %
2025M2 3.0 -12.89%
2025M1 3.5 19.42%
2024M12 2.9 4.12%
2024M11 2.8 -2.11%
2024M10 2.8 8.29%
2024M9 2.6 -24.14%
2024M8 3.5 -21.73%
2024M7 4.4 1.47%
2024M6 4.4 -1.64%
2024M5 4.4 1.06%
2024M4 4.4 10.22%
2024M3 4.0