Consumer price inflation

2.8 (%) in जनवरी, 2024

तिथि मान बदले , %
2024M1 2.8 9.28%
2023M12 2.6 0.66%
2023M11 2.5 5.90%
2023M10 2.4 -10.27%
2023M9 2.7 -23.70%
2023M8 3.5 -10.70%
2023M7 3.9 -20.31%
2023M6 4.9 -20.68%
2023M5 6.2 -22.69%
2023M4 8.0 -11.21%
2023M3 9.0 -2.15%
2023M2 9.2