Total population aged 11-16 years

8,134.00 (thousand persons) in 2020

Both sexes combined

तिथि मान बदले , %
2020 8,134.00 -0.03%
2019 8,136.36 0.14%
2018 8,124.68 0.32%
2017 8,098.95 0.37%
2016 8,069.29 0.27%
2015 8,047.64 0.40%
2014 8,015.38 0.53%
2013 7,973.29 0.72%
2012 7,916.40 0.86%
2011 7,848.90 0.99%
2010 7,772.06 1.04%
2009 7,691.96