Population density

7,595.5 (people per sq. km) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

तिथि मान बदले , %
2021 7,595.5 -4.08%
2020 7,919.0 -0.59%
2019 7,965.9 0.87%
2018 7,897.3 0.19%
2017 7,882.4 -0.33%
2016 7,908.7 1.31%
2015 7,806.8 1.19%
2014 7,714.7 1.02%
2013 7,636.7 1.49%
2012 7,524.7 2.19%
2011 7,363.2 1.82%
2010 7,231.8