Number of passengers carried by railways

23.3 (million passenger-km) in 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

तिथि मान बदले , %
2021 23.3 -20.18%
2020 29.2 -60.61%
2019 74.1 -21.67%
2018 94.6 -4.44%
2017 99.0 -18.85%
2016 122.0 -32.60%
2015 181.0 -29.57%
2014 257.0 -22.12%
2013 330.0 -4.90%
2012 347.0 -4.41%
2011 363.0 -9.02%
2010 399.0