Total population aged 25-64 years

70,871.15 (thousand persons) in 2020

Both sexes combined

तिथि मान बदले , %
2020 70,871.15 2.81%
2019 68,935.72 2.78%
2018 67,067.99 2.75%
2017 65,272.16 2.69%
2016 63,560.14 2.61%
2015 61,940.74 2.82%
2014 60,244.48 2.78%
2013 58,613.25 2.75%
2012 57,044.22 2.73%
2011 55,529.12 2.71%
2010 54,066.08 2.91%
2009 52,537.58