Consumer price inflation

3.2 (%) in जनवरी, 2024

तिथि मान बदले , %
2024M1 3.2 -11.50%
2023M12 3.6 0.00%
2023M11 3.6 -1.46%
2023M10 3.7 -8.04%
2023M9 4.0 0.54%
2023M8 4.0 -13.41%
2023M7 4.6 -13.63%
2023M6 5.4 -5.27%
2023M5 5.7 -1.73%
2023M4 5.8 -17.56%
2023M3 7.0 -2.08%
2023M2 7.1