Consumer price inflation

5.9 (%) in जनवरी, 2024

तिथि मान बदले , %
2024M1 5.9 -19.99%
2023M12 7.3 -8.74%
2023M11 8.0 -11.07%
2023M10 9.1 -4.56%
2023M9 9.5 1.13%
2023M8 9.4 -7.65%
2023M7 10.2 -1.34%
2023M6 10.3 -8.27%
2023M5 11.2 4.45%
2023M4 10.7 -15.80%
2023M3 12.8 -21.46%
2023M2 16.2