Number of passengers carried by railways

870.0 (million passenger-km) in 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

तिथि मान बदले , %
2021 870.0 4.32%
2020 834.0 -65.24%
2019 2,399.0 5.17%
2018 2,281.0 7.54%
2017 2,121.0 6.58%
2016 1,990.0 3.81%
2015 1,917.0 2.90%
2014 1,863.0 17.02%
2013 1,592.0 0.89%
2012 1,578.0 -3.66%
2011 1,638.0 -2.38%
2010 1,678.0