Poverty gap index

2.90 (%) in 2022H1

तिथि मान बदले , %
2022H1 2.90 -16.91%
2021H2 3.49 -2.51%
2021H1 3.58 -4.79%
2020H2 3.76 8.36%
2020H1 3.47 -7.22%
2019H2 3.74 12.65%
2019H1 3.32 0.30%
2018H2 3.31 -4.61%
2018H1 3.47 1.76%
2017H2 3.41 -2.57%
2017H1 3.50 -6.91%
2016H2 3.76