Poverty gap index

1.82 (%) in 2022H1

तिथि मान बदले , %
2022H1 1.82 -1.62%
2021H2 1.85 -1.60%
2021H1 1.88 -10.90%
2020H2 2.11 11.05%
2020H1 1.90 -4.52%
2019H2 1.99 3.11%
2019H1 1.93 -6.31%
2018H2 2.06 0.98%
2018H1 2.04 -3.32%
2017H2 2.11 -2.31%
2017H1 2.16 12.50%
2016H2 1.92