Number of passengers carried by railways

653.0 (million passenger-km) in 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

तिथि मान बदले , %
2021 653.0 2.03%
2020 640.0 -48.88%
2019 1,252.0 13.41%
2018 1,104.0 -0.45%
2017 1,109.0 -6.96%
2016 1,192.0 -5.62%
2015 1,263.0 17.82%
2014 1,072.0 41.99%
2013 755.0 -9.25%
2012 832.0 -13.15%
2011 958.0 -28.35%
2010 1,337.0