Total population aged 25-69 years

3,164.68 (thousand persons) in 2020

Both sexes combined

तिथि मान बदले , %
2020 3,164.68 1.74%
2019 3,110.67 1.79%
2018 3,056.09 1.80%
2017 3,001.93 1.79%
2016 2,949.21 1.72%
2015 2,899.24 1.46%
2014 2,857.39 1.42%
2013 2,817.50 1.35%
2012 2,779.97 1.24%
2011 2,745.81 1.11%
2010 2,715.69 1.02%
2009 2,688.26