Ratio of population aged 0-19 per 100 population 20-64 years

45.3 (ratio) in 2020

Actual Data

तिथि मान बदले , %
2020 45.3 -1.58%
2019 46.0 -1.79%
2018 46.8 -1.97%
2017 47.8 -2.08%
2016 48.8 -2.13%
2015 49.8 -2.35%
2014 51.0 -2.46%
2013 52.3 -2.56%
2012 53.7 -2.62%
2011 55.2 -2.64%
2010 56.7 -3.08%
2009 58.5