Ratio of population aged 0-19 per 100 population 20-64 years

61.9 (ratio) in 2020

Actual Data

तिथि मान बदले , %
2020 61.9 -2.54%
2019 63.5 -2.62%
2018 65.2 -2.67%
2017 67.0 -2.65%
2016 68.8 -2.56%
2015 70.6 -2.50%
2014 72.4 -2.42%
2013 74.2 -2.38%
2012 76.0 -2.42%
2011 77.9 -2.49%
2010 79.9 -2.16%
2009 81.6