Total population aged 25-69 years

83,991.25 (thousand persons) in 2020

Both sexes combined

तिथि मान बदले , %
2020 83,991.25 2.29%
2019 82,110.46 2.29%
2018 80,274.74 2.28%
2017 78,486.60 2.27%
2016 76,741.13 2.27%
2015 75,034.36 2.40%
2014 73,276.46 2.41%
2013 71,548.79 2.42%
2012 69,858.45 2.43%
2011 68,198.49 2.46%
2010 66,559.86 2.40%
2009 65,001.98