Departures

11,65,000 (number) in 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

तिथि मान बदले , %
2020 11,65,000 -79.08%
2019 55,68,000 13.45%
2018 49,08,000 19.45%
2017 41,09,000 -4.04%
2016 42,82,000 4.54%
2015 40,96,000 -3.49%
2014 42,44,000 -0.96%
2013 42,85,000 10.61%
2012 38,74,000 9.13%
2011 35,50,000 11.78%
2010 31,76,000 34.41%
2009 23,63,000