Consumer price inflation

4.6 (%) in जनवरी, 2024

तिथि मान बदले , %
2024M1 4.6 -19.36%
2023M12 5.7 4.67%
2023M11 5.4 1.26%
2023M10 5.4 -11.00%
2023M9 6.0 -17.03%
2023M8 7.3 3.52%
2023M7 7.0 -11.18%
2023M6 7.9 -11.25%
2023M5 8.9 -7.60%
2023M4 9.6 4.61%
2023M3 9.2 -15.06%
2023M2 10.9