Number of passengers carried by railways

0.8 (million passenger-km) in 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

तिथि मान बदले , %
2021 0.8 36.93%
2020 0.6 -70.35%
2019 2.0 -25.93%
2018 2.7 12.50%
2017 2.4 -25.00%
2016 3.2 -54.22%
2015 7.0 -9.39%
2014 7.7 -35.72%
2013 12.0 -25.00%
2012 16.0 -11.11%
2011 18.0 -5.26%
2010 19.0